Order Over $79 Free Shipping





Couldn't load pickup availability
| Size(cm) | Height(cm) | Weight(kg) | Waist |
Hip |
|---|---|---|---|---|
| M |
165-170 | 50-60 | 88 | 106 |
| L |
170-175 | 60-70 | 92 | 110 |
| XL | 170-175 | 70-80 | 96 | 114 |
| 2XL | 175-180 | 80-90 | 100 | 118 |
| 3XL | 175-180 | 90-100 | 104 | 122 |
| 4XL | 180-185 | 100-110 | 108 | 126 |
| 5XL | 185-190 | 110-120 | 112 | 130 |
| 6XL | 190-195 | 120-130 | 116 | 134 |
| Size(inch) | Height(ft) | Weight(Ib) | Waist |
Hip |
|---|---|---|---|---|
| M |
5.4-5.5 | 110.2-132.2 | 34.6 | 41.7 |
| L |
5.5-5.7 | 132.2-154.3 | 36.2 | 43.3 |
| XL | 5.5-5.7 | 154.3-176.3 | 37.8 | 44.8 |
| 2XL | 5.7-5.9 | 176.3-198.4 | 39.3 | 46.4 |
| 3XL | 5.7-5.9 | 198.4-220.4 | 40.9 | 48.0 |
| 4XL | 5.9-6.1 | 220.4-242.5 | 42.5 | 49.6 |
| 5XL | 6.1-6.2 | 242.5-264.5 | 44.1 | 51.2 |
| 6XL | 6.2-6.4 | 264.5-286.6 | 45.6 | 52.7 |
All measurements are approximate and can vary slightly. Do not select directly according to your habits. We recommend you take bust/waist/hip measurements before purchasing and leave 1-3 cm for error.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|