Order Over $79 Free Shipping





Couldn't load pickup availability
| Size Information Table (cm) | |||
| SIZE | Waist | Hip | Length |
| 2XL |
97-104 |
132 |
108 |
| 3XL |
100-110 |
135 |
109 |
| 4XL | 107-117 |
142 |
110 |
| 5XL | 114-124 | 145 |
112 |
| 6XL | 120-130 | 147 | 113 |
| 7XL | 127-140 | 150 | 115 |
| 8XL | 135-150 | 152 | 116 |
| 9XL | 143-160 | 154 | 118 |
| Size Information Table (inch) | |||
| SIZE | Waist | Hip | Length |
| 2XL |
38.1-40.9 | 51.9 | 42.5 |
| 3XL | 39.3-43.3 | 53.1 | 42.9 |
| 4XL | 42.1-46.0 | 55.9 | 43.3 |
| 5XL | 44.8-48.8 | 57.0 | 44.1 |
| 6XL | 47.2-51.1 | 57.8 | 44.4 |
| 7XL | 50.0-55.1 | 59.0 | 45.2 |
| 8XL | 53.1-59.0 | 59.8 | 45.6 |
| 9XL | 56.2-62.9 | 60.6 | 46.4 |
Please review the size chart carefully. If you are an in between size we recommend taking 1-2 sizes up.
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
| Product | SKU | Description | Collection | Availability | Product type | Other details |
|---|